Home | Traveling? Know State Smoking Laws
Traveling? Know State Smoking Laws

Frustrated by all the places you can't smoke? So are we.
But the no smoking rules just keep coming. It's tough out there if you're a smoker.
Here are current anti-smoking and smoking restriction laws by state.
State Laws Restricting Smoking by Location
| State | Government Buildings | Private Workplaces | Schools | Child Care Facilities | Health Care Facilities | Restaurants | Bars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | R | R | R | R | R | N | N |
| Alaska | R | R | P | P | M | R | N |
| Arizona | P | P | P | P | P | P | P |
| Arkansas | P | M | P | P | P | M | R |
| California | P | V | M | P | V | V | V |
| Colorado | P | M | P | P | P | P | P |
| Connecticut | P | R | P | R | P | P | P |
| Delaware | P | P | P | P | P | P | P |
| District of Columbia | P | P | P | P | P | P | P |
| Florida | P | P | P | P | P | P | R |
| Georgia | P | R | P | P | P | R | R |
| Hawaii | P | P | P | P | P | P | P |
| Idaho | P | R | P | P | P | P | N |
| Illinois | P | P | P | P | P | P | P |
| Indiana | R | N | R | R | R | N | N |
| Iowa | P | P | P | P | P | P | P |
| Kansas | P | P | P | P | P | P | P |
| Kentucky | R | N | R | N | N | N | N |
| Louisiana | P | P | P | P | P | P | N |
| Maine | P | P | P | P | P | P | P |
| Maryland | P | P | P | P | P | P | P |
| Massachusetts | P | P | P | P | P | P | P |
| Michigan | P | P | P | P | P | P | P |
| Minnesota | M | M | P | P | P | P | P |
| Mississippi | M | N | M | N | N | N | N |
| Missouri | R | N | M | P | R | R | N |
| Montana | P | P | P | P | P | P | P |
| Nebraska | P | P | P | P | P | P | P |
| Nevada | P | P | P | P | P | M | N |
| New Hampshire | R | R | M | P | R | P | P |
| New Jersey | P | P | P | P | P | P | P |
| New Mexico | P | M | P | P | P | P | P |
| New York | P | P | P | P | P | P | P |
| North Carolina | R | N | M | M | R | P | P |
| North Dakota | P | P | P | P | P | R | N |
| Ohio | P | P | P | P | P | P | P |
| Oklahoma | V | R | P | P | P | V | N |
| Oregon | P | P | P | P | P | P | P |
| Pennsylvania | P | P | P | P | P | V | R |
| Rhode Island | P | P | P | P | P | P | P |
| South Carolina | R | N | R | P | R | N | N |
| South Dakota | P | P | P | P | P | P | P |
| Tennessee | P | M | P | P | P | M | R |
| Texas | R | N | R | P | R | N | N |
| Utah | P | P | P | P | P | P | P |
| Vermont | P | P | P | P | P | P | P |
| Virginia | R | N | M | M | R | R | R |
| Washington | P | P | P | P | P | P | P |
| West Virginia | R | N | M | R | N | N | N |
| Wisconsin | P | P | P | P | P | P | P |
| Wyoming | R | N | N | N | N | N | N |
R=Restriction required
N=No law, policy or restriction
P=Smoking prohibited
M=Smoking mostly restricted
V=Enclosed, separately ventilated areas required, or smoking is banned entirely.
